6党による討論をおこないました.
テーマと各党の発言回数は、以下のとおり.
自  民 | 公  明 | 民  主 | 共  産 | 社  民 | 国民新 | |
郵政民営化 |    2 |    2 |    2 |    1 |    1 |     1 |
 景気・雇用 |    6 |    3 |    4 |    3 |    3 |     2 |
 税制改正 |    2 |    2 |    2 |    1 |    1 |     1 |
 海賊対策 |    2 |    2 |    2 |    1 |    1 |     1 |
  合 計 |   12 |    9 |   10 |    6 |    6 |     5 |
以上を内容的に、以下のように分類してみると:
自  民 | 公  明 | 民  主 | 共  産 | 社  民 | 国民新 | |
派遣切りの 一定程度容認 |    〇 |    〇 |    〇 |    x |    x |     x |
消費税増税 容認 |    〇 |    〇 |    〇 |    x |    △ |     △ |
海賊対策 海外派兵容認 |    〇 |    〇 |    〇 |    x |    x |     〇 |
  合 計 |   12 |    9 |   10 |    6 |    6 |     5 |
△:消費税増税は限定(食料・医療・教育などは減税)
賛成または条件付き 賛成各党の合計発言回数 | 反対各党の 合計発言回数 | |
海賊対策 海外派兵容認 | ||
消費税増税 |